Typentest - Wer ist der andere?Was trifft auf die von Ihnen portraitierte Person eher zu? Was passt zu ihr?Achten Sie bei Ihrer Antwort auf die allererste Regung, die Sie haben. Denn das ist die richtige Antwort, alles |
| 1. Wirkung | ||
| a) Offensiv, impulsiv, das Umfeld aktivierend oder eher | ||
| b) Vorsichtig, besorgt, defensiv, zurückhaltend | ||
| 2. Ordnung | ||
| a) Mensch des Details (prozessorientiert) - ordentlich bis penibel | ||
| b) Mensch des großen Ganzen (ergebnisorientiert) - kreativ bis chaotisch | ||
| 3. Denken | ||
| a) "Auf dem Boden geblieben", realistisch bis pessimistisch | ||
| b) "Leicht abgehoben", ideenreich, optimistisch bis visionär | ||
| 4. Entscheidungen | ||
| a) Schnelle, überraschende, spontante Entscheidungen | ||
| b) Langsame, überlegte, vorsichtige Entscheidungen | ||
| 5. Gang | ||
| a) Ist der Gang eher steif, langsam, wenig dynamisch bis hin zu schlurfig | ||
| b) Flott, spontan loslegend, kraftvoll, dynamisch | ||
| 6. Verhalten und Handlungen | ||
| a) Sind Verhalten und Handlung eher spontan, improvisierend, risikosuchend | ||
| b) oder unspontan, vorgabenorientiert, risikoscheu | ||
| 7. Dynamik | ||
| a) Eher agil, aktiv | ||
| b) Eher reaktiv, passiv | ||
| 8. Körperliches Ausdrucksverhalten | ||
| a) Zeigt sie eher starke Gestik, Mimik, viel Ausdruck | ||
| b) Ruhig, reduziert, kontrolliert | ||
| 9. Stimme | ||
| a) Spricht laut, kräftig und ist ein "lauter" Mensch | ||
| b) Spricht leise, sanft und ist ein "stiller" Mensch | ||
| 10. Sprache | ||
| a) Spricht langsam und ruhig | ||
| b) Spricht schnell und eher emotional | ||
| 11. Handlungen | ||
| a) Handelt eher entschieden und schnell | ||
| b) Oder eher zögerlich und durchdacht | ||
| 12. Sprachgewandtheit | ||
| a) Wirkt rhetorisch beeindruckend, sehr sprachgewandt | ||
| b) Wirkt rhetorisch weniger begabt | ||
| 13. Wirkung äußerer Reize und Impulse | ||
| a) Zeigt hohen Reaktions- und Antwortdruck auf äußere Reize, wirkt getrieben | ||
| b) Hat geringen Reaktions- und Antwortdruck auf äußere Reize, wirkt nicht getrieben | ||
| 14. Geduld / Ungeduld | ||
| a) Wirkt ungeduldig | ||
| b) Wirkt geduldig | ||
| 15. Energie | ||
| a) Wirkt sehr energie- und emotionsgeladen | ||
| b) Wirkt etwas antriebslos, passiv, kaum emotional | ||
| 16. Auftreten | ||
| a) Ihr Auftreten ist eher beeindruckend, modisch | ||
| b) Unauffällig, angepasst, funktionell, traditionell, korrekt | ||
| 17. Präsenz | ||
| a) Fällt gerne auf und steht gerne im Mittelpunkt, wirkt protzig, schrill, übertrieben | ||
| b) Fällt nicht gerne auf und will sich am Rande bewegen | ||
| 18. Veränderungen | ||
| a) Sucht und gestaltet die Veränderung, verlässt den Status Quo | ||
| b) Meidet die Veränderung, haftet am Status Quo | ||
| 19. Mögliche Rollen in Sport und Film | ||
| a) Könnte eher die Rolle des Angriffsspieler, Jäger, Rebell, Nonkonformisten | ||
| b) oder eher Abwehrspieler, Farmer, Anpasser, Konformisten übernehmen | ||
| 20. Charisma | ||
| a) Wirkt ruhig und besonnen - ein Mensch des "ruhigen Wassers" | ||
| b) Unruhig und aufgeregt - ein Mensch, der "Wellen schlägt" | ||
| 21. Erlebbare Leidenschaft | ||
| a) Versprüht Leidenschaft, ist ausdrucksvoll, zeigt Emotionen | ||
| b) Versprüht eher keine Leidenschaft, ist zurückhaltend und kontrolliert | ||
| 22. Führungsverhalten | ||
| a) Strahlt Häuptlings- und Führungsanspruch aus | ||
| b) Strahlt keinen Häuptlings- und Führungsanspruch aus | ||
| 23. Kontaktverhalten | ||
| a) Eher Nähemensch: eher kontaktfreudig und aufgeschlossen - wendet sich Menschen zu | ||
| b) Oder eher Distanzmensch: eher verschlossen, distanziert - wendet sich Sachen zu | ||
| 24. Ausstrahlung 1 | ||
| a) Wirkt häufig eher negativ und launisch | ||
| b) Eher positiv und gut gelaunt | ||
| 25. Austrahlung 2 | ||
| a) Wirkt grundsätzlich unzufrieden (Gesicht, Haltung, Ausdruck) | ||
| b) Wirkt grundsätzlich zufrieden | ||
| 26. Ausstrahlung 3 | ||
| a) Wirkt grundsätzlich gestresst und angestrengt | ||
| b) Wirkt grundsätzlich nicht gestresst, ist locker | ||
| 27. Stellung im Umfeld | ||
| a) Wird vom Wesen her wohl eher respektiert als geliebt (ist rational, seriös im Umfeld eingebettet) | ||
| b) Wird eher geliebt als respektiert (ist emotional, gesellig im Umfeld eingebettet) | ||
| 28. Beziehungsgestaltung | ||
| a) Ist aktiv, um Beziehungen zu anderen harmonisch und aktiv zu gestalten | ||
| b) Legt wenig Wert auf harmonisch gestaltete Beziehungen | ||
| 29. Humor | ||
| a) Wirkt eher humorlos - kann kaum über Kleinigkeiten, Albernes, kleine Späße etc. lachen | ||
| b) Oder eher humorvoll - kann herzlich über Kleinigkeiten, Albernes, kleine Späße lachen | ||
| 30. Motivation | ||
| a) Wirkt eher macht- oder leistungsorientiert: wettbewerbsorientiert, herausfordernd, perfektionistisch | ||
| b) Sozial- und beziehungsorientierung: sozial engagiert, kooperativ, vermittelnd, gesellig | ||
| 31. Gemüt | ||
| a) Eher sympathischer Zeitgenosse mit hellerem Gemüt | ||
| b) Eher unsympathischer Zeitgenosse mit dunklerem Gemüt | ||
| 32. Humor 2 | ||
| a) Neigt zum Sarkasmus und Zynismus | ||
| b) Sarkasmus und Zynismus sind nicht sein Humor | ||




